<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sing114 &#187; singapore</title>
	<atom:link href="http://sing114.com/blog/tag/singapore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sing114.com/blog</link>
	<description>싱가포르 생활 정보</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 09:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JobsDB.com Career Expo 2009</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/19/jobsdbcom-career-expo-2009/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/19/jobsdbcom-career-expo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[취업]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[jobsdb]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[suntec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[바로 내일이군요. TV에서 광고를 계속 봤는데 미처 포스팅을 못했습니다. 아직 늦지 않았으니 필요하신 분들은 한번 알아보시면 좋겠습니다. 매년 SEA지역에서 열리는 규모 있는 행사입니다. 올해 싱가포르 행사는 3월 20일부터 22일 까지 선택에서 열립니다. JobsDB.com Career Expo 2009, 20 – 22 March, at Suntec Convention Halls 602 &#38; 603, 10am – 7pm daily. Free admission. 무료로 진행 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>바로 내일이군요. TV에서 광고를 계속 봤는데 미처 포스팅을 못했습니다. 아직 늦지 않았으니 필요하신 분들은 한번 알아보시면 좋겠습니다.</p>
<p> <span id="more-101"></span><img class="alignleft" title="career expo 2009" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 0px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="254" alt="career expo 2009" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image21.png" width="359" align="left" border="0" />
</p>
<p>매년 SEA지역에서 열리는 규모 있는 행사입니다. 올해 <a href="http://www.jobsdb.com.sg/SG/EN/V6HTML/HOME/careerexpo2009/jobseeker/" target="_blank">싱가포르 행사는 3월 20일부터 22일</a> 까지 선택에서 열립니다.</p>
<p><strong>JobsDB.com Career Expo 2009,     <br />20 – 22 March, at Suntec Convention Halls 602 &amp; 603,      <br />10am – 7pm daily. Free admission.</strong></p>
<p>무료로 진행 되는 행사입니다. 매일 아침 10시부터 저녁 7시까지 진행되는데, 많은 사람이 몰릴 것으로 예상되니 가능한 오전에 일찍 가시는 걸 추천합니다. 저는 아직 가본적은 없지만 주변 사람들 말을 들어보면 늦게 가면 회사 담당자들이 이미 녹초가 되어서 좋은 결과를 얻기가 아침 시간대 보다는 힘들 수도 있다고 하네요. (물론 100% 믿을 건 없지만)</p>
<p>이미 온라인 사전 등록은 마감되었습니다. 그렇지만 당일 등록도 가능하니까 걱정은 마세요. 가실 때 이력서와 사진 등을 몇 부 출력하고 혹시 모르니 USB 저장장치에도 넣어가시면 유비무환. 물론 여권 등도 가져가셔야겠지요.</p>
<p>참여하는 기업 리스트는 아무리 찾아봐도 없군요. 왼쪽의 작년 사진을 보니 큰 다국적 기업에서도 참여를 하는 것 같습니다.</p>
<p>모쪼록 좋은 결과 있기를 바랍니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/19/jobsdbcom-career-expo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circle Line MRT가 5월 30일에 일부 개통됩니다</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/18/circle-line-mrt%ea%b0%80-5%ec%9b%94-30%ec%9d%bc%ec%97%90-%ec%9d%bc%eb%b6%80-%ea%b0%9c%ed%86%b5%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/18/circle-line-mrt%ea%b0%80-5%ec%9b%94-30%ec%9d%bc%ec%97%90-%ec%9d%bc%eb%b6%80-%ea%b0%9c%ed%86%b5%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[circle line]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[2011년을 목표로 공사중인 Circle Line의 일부 구간(Stage 3, 5개 역)이 올해 5월 30일에 개통 예정입니다. 공사 중 발생한 몇몇 사고로 뒤늦게 개통하게 되었는데, 이 지역에 사시는 분들은 좀 더 편하게 움직이실 수 있겠네요. 위의 그림을 클릭하시면 전체 MRT 노선과 향후 MRT 증설 노선등을 구글 지도를 통해서 볼 수 있습니다. S$6.7B 을 들여서 공사중인 Circle Line은 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011년을 목표로 공사중인 Circle Line의 일부 구간(Stage 3, 5개 역)이 올해 5월 30일에 개통 예정입니다. 공사 중 발생한 몇몇 사고로 뒤늦게 개통하게 되었는데, 이 지역에 사시는 분들은 좀 더 편하게 움직이실 수 있겠네요.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.singeo.com.sg/singeo/maps/mrtmap.html" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; display: block;" title="Circle Line" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image17.png" border="0" alt="Circle Line" width="473" height="254" /></a></p>
<p>위의 그림을 클릭하시면 전체 MRT 노선과 향후 MRT 증설 노선등을 구글 지도를 통해서 볼 수 있습니다.</p>
<p>S$6.7B 을 들여서 공사중인 Circle Line은 원래 2006년에 일부 개통해서 2010년에 완공 예정이었습니다. 그러나 2004년에 발생한  <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6d/Nicoll_Highway_press.jpg">Nicoll Highway 붕괴 사고</a>로 지연이 되었지요. Nicoll Highway 근처에서 굴착작업이 잘못되어 근처에 있던 고속도로가 붕괴된 사고였는데, 4명이 죽고 3명이 부상당하는 안타까운 사건이었습니다. 이로 인해 공사기간도 길어지고 당초 예산을 초과하게 되었습니다.</p>
<p>Circle Line에는 5개의 구역에 29개의 역이 들어섭니다. 올해 5월 말에 3번째 구역의 5개의 역이 먼저 개통을 하게 됩니다. 그 외에  3개의 짧은 확장 노선이 이 Circle Line을 끼고 들어서게 됩니다. 자세한 사항은 아래 표를 참조하세요</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_MRT_Line" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; display: block;" title="Circle Line : Station list" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image18.png" border="0" alt="Circle Line : Station list" width="493" height="530" /></a><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; display: block;" title="Circle Line : Station list (extension)" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image19.png" border="0" alt="Circle Line : Station list (extension)" width="419" height="86" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/18/circle-line-mrt%ea%b0%80-5%ec%9b%94-30%ec%9d%bc%ec%97%90-%ec%9d%bc%eb%b6%80-%ea%b0%9c%ed%86%b5%eb%90%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>싱가포르의 피사의 사탑? Marina Bay Bay sands hotel</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/17/%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4%ec%9d%98-%ed%94%bc%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%83%91-marina-bay-bay-sands-hotel/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/17/%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4%ec%9d%98-%ed%94%bc%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%83%91-marina-bay-bay-sands-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 01:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[bay sands]]></category>
		<category><![CDATA[명소]]></category>
		<category><![CDATA[베이샌즈]]></category>
		<category><![CDATA[호텔]]></category>
		<category><![CDATA[피사의 사탑]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[싱가포르에 “피사의 사탑”에 버금가는 탑이 있다? 없다? 결론부터 말씀 드리자면 탑은 없습니다. 대신 빌딩이 있습니다. Marina Bay의 카지노 지구에 들어설 호텔인데요, 피사의 사탑 보다 무려 10배나 기울어져 있다고 합니다. 2010년 완공을 목적으로 한국의 쌍용건설이 건축 중에 있습니다. 직접 보면 위 사진보다 그 규모가 더 크게 다가옵니다. 포스트 텐션(Post-Tension) 이라는 신 공법으로 설계가 되었다는데, 고강도 와이어로 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>싱가포르에 “피사의 사탑”에 버금가는 탑이 있다? 없다? 결론부터 말씀 드리자면 탑은 없습니다. 대신 빌딩이 있습니다. Marina Bay의 카지노 지구에 들어설 호텔인데요, 피사의 사탑 보다 무려 10배나 기울어져 있다고 합니다.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; display: inline;" title="bay sands hotel" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb4.png" border="0" alt="image" width="304" height="229" /> <img class="aligncenter" style="border: 0pt none; display: inline;" title="bay sands hotel" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb5.png" border="0" alt="image" width="304" height="229" /></p>
<p>2010년 완공을 목적으로 한국의 쌍용건설이 건축 중에 있습니다. 직접 보면 위 사진보다 그 규모가 더 크게 다가옵니다. 포스트 텐션(Post-Tension) 이라는 신 공법으로 설계가 되었다는데, 고강도 와이어로 건물을 지지 한다고 합니다. 피사의 사탑의 10배 기울기는 사람이 특별한 도구 없이 걸어 올라갈 수 있는 기울기로 이집트 피라미드와 같은 기울기라고 합니다.</p>
<p>건물 옥상에 하늘 공원도 조성하고 대형 극장과 쇼핑몰, 카지노들이 들어설 예정인데 또 하나의 싱가포르 명소가 될 것 같습니다. 외국인은 카지노 출입도 자유로우니 할일 없는 주말에 한번 가보는 것도 좋을 듯 하군요.</p>
<p>관련링크</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay_Sands" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay_Sands</a></li>
<li><a href="http://www.marinabaysands.com/" target="_blank">http://www.marinabaysands.com/</a></li>
<li><a href="http://img85.imageshack.us/img85/571/marinair6op.jpg">http://img85.imageshack.us/img85/571/marinair6op.jpg</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/17/%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4%ec%9d%98-%ed%94%bc%ec%82%ac%ec%9d%98-%ec%82%ac%ed%83%91-marina-bay-bay-sands-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDB Room Rent : IKEA 근처 (여성만)</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/16/hdb-room-rent-ikea-%ea%b7%bc%ec%b2%98-%ec%97%ac%ec%84%b1%eb%a7%8c/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/16/hdb-room-rent-ikea-%ea%b7%bc%ec%b2%98-%ec%97%ac%ec%84%b1%eb%a7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 04:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[hdb]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[이케아]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[rent]]></category>
		<category><![CDATA[room]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Alexsandra Road에 있는 IKEA 근처의 HDB입니다. 집주인 포함 2명의 여성이 거주 중이고 Common room을 렌트 합니다. 여자만 원하고 가능한 회사원을 선호 합니다. 가격은  750불. 커먼룸 입니다. 집주인은 중국계로 깔끔한 여자분이고 (Ho, Christina) 다른 한 여자분과 함께 삽니다 전부 2명이지요. 가구는 옷장과 침대프레임만 있습니다. 매트리스나 책상 같은 것은 직접 구입하시면 됩니다. 정말로 관심 있는 분들은 아래 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexsandra Road에 있는 IKEA 근처의 HDB입니다. 집주인 포함 2명의 여성이 거주 중이고 Common room을 렌트 합니다.</p>
<p><span id="more-49"></span>여자만 원하고 가능한 회사원을 선호 합니다. 가격은  750불. 커먼룸 입니다.<br />
집주인은 중국계로 깔끔한 여자분이고 (Ho, Christina) 다른 한 여자분과 함께 삽니다 전부 2명이지요. <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000a0;">가구는 옷장과 침대프레임만</span></span> 있습니다. 매트리스나 책상 같은 것은 직접 구입하시면 됩니다. 정말로 관심 있는 분들은 아래 번호로 전화해보세요. 최근에 재 단장을 해서 깔끔합니다.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" style="border-right: 0pt; border-top: 0pt; display: inline; border-left: 0pt; border-bottom: 0pt" title="living room" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb2.png" border="0" alt="living room" width="245" height="325" /> <img class="aligncenter" style="border-right: 0pt; border-top: 0pt; display: inline; border-left: 0pt; border-bottom: 0pt" title="shower" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb3.png" border="0" alt="shower" width="245" height="325" /></p>
<div  style="text-align: center;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_4"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_4" src="http://sing114.com/blog/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=4" style="border: 0px; width: 600px; height: 400px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=ko&amp;msa=0&amp;output=georss&amp;msid=117859540453099679015.0004654a05ef2804427ca">정확한 위치 구글지도에서 보기</a></p>
<ol>
<li>Location   :  Blk 38 Jalan Rumah Tinggi (tucked between Jalan Bukit Merah &amp; Redhill)
<ul>
<li>Approx 15 mins to Orchard</li>
</ul>
</li>
<li>Amenities :
<ul>
<li>approx  7 mins walk to/fro Ikea Alexandra, Anchor Point &amp; Queensway</li>
<li>approx  7 mins walk to ABC Food Centre &amp; Wet Market</li>
<li>approx  0.8 km to Redhill MRT Station/Redhill Close Market</li>
<li>SBS Svc 63 mini depot</li>
</ul>
</li>
<li>Other Details
<ul>
<li>Room  has a new coat of paint and is currently unfurnished</li>
<li>Black out blinds</li>
<li>Air conditioner in room</li>
<li>Windy as it is North South Facing</li>
<li>Rain shower system in common toilet</li>
<li>Use of washer/dryer and Fridge</li>
</ul>
</li>
<li>Asking Rent : <strong><span style="color: #0000a0;">S$750</span></strong> inclusive of utilities</li>
<li>Prefer single lady professional</li>
<li>Contact # : <strong><span style="color: #0000a0;">9661 0663</span></strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/16/hdb-room-rent-ikea-%ea%b7%bc%ec%b2%98-%ec%97%ac%ec%84%b1%eb%a7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>리콴유, 2009년 싱가포르 경제성장 –8% 전망</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/12/%eb%a6%ac%ec%bd%b4%ec%9c%a0-2009%eb%85%84-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%84%b1%ec%9e%a5-%e2%80%938-%ec%a0%84%eb%a7%9d/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/12/%eb%a6%ac%ec%bd%b4%ec%9c%a0-2009%eb%85%84-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%84%b1%ec%9e%a5-%e2%80%938-%ec%a0%84%eb%a7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[경기침체]]></category>
		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[중소기업수출지원센터]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[싱가포르 초대 총리인 리콴유는 싱가포르의 경제침체가 예상보다 심해서 –8%를 기록할 지도 모른다고 합니다. 작년 GDP 성장율이 1.1%로 2007년의 7.8%에 비해 한참 뒤졌고, 올 1월 수출도 전년대비 34.8%나 떨어져서 22년 만에 최저치를 기록했습니다. 아래는 중소기업 수출지원센터의 해외경제정보에서 가져온 전문 입니다. 자바스크립트 때문에 글을 직접 링크 못하는군요. 리콴유(李光耀) 싱가포르 초대  총리는  올해  자국의 경제성장률은 예상보다 경기 침체가 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>싱가포르 초대 총리인 리콴유는 싱가포르의 경제침체가 예상보다 심해서 –8%를 기록할 지도 모른다고 합니다. 작년 GDP 성장율이 1.1%로 2007년의 7.8%에 비해 한참 뒤졌고, 올 1월 수출도 전년대비 34.8%나 떨어져서 22년 만에 최저치를 기록했습니다.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;" title="리콴유" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image5.png" border="0" alt="리콴유" width="264" height="330" align="left" /></p>
<p>아래는 <a href="http://www.esnet.go.kr/economy/gloInfo/gloInfo_read.jsp" target="_blank">중소기업 수출지원센터의 해외경제정보</a>에서 가져온 전문 입니다. 자바스크립트 때문에 글을 직접 링크 못하는군요.</p>
<p>리콴유(李光耀) 싱가포르 초대  총리는  올해  자국의 경제성장률은 예상보다 경기 침체가 심해 마이너스 8%를 기록할지도  모른다고 밝혔다.<br />
리 전 총리는 4일 로이터 통신과 인터뷰를 통해 싱가포르의 올해 국내총생산(GD P) 성장률은 정부의 전망치(-5~-2%)보다도 악화돼 마이너스 8%에 이를 가능성이  있다고 말했다.<br />
싱가포르 통상산업부에 따르면 세계 경기침체로 인한 수출 부진 탓에 작년 한해 GDP 성장률이 1.1%에 그쳐 2007년도의 7.8%에 비해 부진을 면치 못했다.<br />
올 1월 수출도 100억4천만싱가포르달러(미화 66억9천만달러)를 기록, 작년 같은 기간에 비해 무려 34.8%가 하락하면서 최근 22년간 최저치를 기록했다.<br />
인구 460만명의 도시국가인 싱가포르는 경제성장의 80%를 수출이 이끌고 있는데 이 같은 수출 부진으로 사상 초유의 경제침체 현상을 겪고 있다.<br />
리 전 총리는 이어 싱가포르 국영 투자기관인 싱가포르투자청(GIC)은 금융위기  탓에 자산 가치가 최고 때보다도 25%가 하락했다고 밝혔다. GIC는 1천억달러의 자산을 운용하고 있는 것으로 알려졌다.<br />
그는 GIC가 &#8220;너무 서둘러 씨티그룹과 UBS의 지분을 매입했다&#8221;고 지적했다.<br />
GIC는 작년 1월 씨티그룹 총 지분의 4%에 이르는 미화 68억8천만달러 상당의 전 환사채를 사들였으며 2007년 12월에는 UBS 지분 9%를 사들였다. 이후 씨티그룹과 UBS의 주식은 급락했다.<br />
리셴룽(李顯龍) 현 총리의 부친인 리 전 총리는 고문장관(Minister Mentor)직을 맡고 있어 싱가포르 사회에 끼치는 직.간접적인 영향력이 크다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/12/%eb%a6%ac%ec%bd%b4%ec%9c%a0-2009%eb%85%84-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ea%b2%bd%ec%a0%9c%ec%84%b1%ec%9e%a5-%e2%80%938-%ec%a0%84%eb%a7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>빌딩 전체가 할인 매장 : IT Show Singapore 2009</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/11/%eb%b9%8c%eb%94%a9-%ec%a0%84%ec%b2%b4%ea%b0%80-%ed%95%a0%ec%9d%b8-%eb%a7%a4%ec%9e%a5-it-show-singapore-2009/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/11/%eb%b9%8c%eb%94%a9-%ec%a0%84%ec%b2%b4%ea%b0%80-%ed%95%a0%ec%9d%b8-%eb%a7%a4%ec%9e%a5-it-show-singapore-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[itshow]]></category>
		<category><![CDATA[싱가포르]]></category>
		<category><![CDATA[싱가폴]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sing114.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[싱가포르에는 4개의 큰 IT 관련 행사가 있습니다.  SITEX (11월이나 12월), COMEX (8월이나 9월), IT Show(3월), PC Show(6월) 들 인데요, 바로 그 네 개중 하나인 IT Show 가 3월 12일에서 14일까지 Suntec에서 열립니다. 매일 12시부터 9시까지 행사가 열리며 입장료는 없습니다. 그 큰 Suntec 빌딩 전체에서 진행되는 행사로(1,2,3,4,6층) 역시나 엄청난 인파가 예상되는군요. 이 행사는 행사 이름처럼 IT관련 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>싱가포르에는 4개의 큰 IT 관련 행사가 있습니다.  SITEX (11월이나 12월), COMEX (8월이나 9월), IT Show(3월), PC Show(6월) 들 인데요, 바로 그 네 개중 하나인 <a href="http://www.itshow.com.sg/" target="_blank">IT Show</a> 가 3월 12일에서 14일까지 Suntec에서 열립니다.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;" title="IT Show 2008" src="http://sing114.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb1.png" border="0" alt="IT Show 2008" width="362" height="272" align="left" /></p>
<p>매일 12시부터 9시까지 행사가 열리며 입장료는 없습니다. 그 큰 Suntec 빌딩 전체에서 진행되는 행사로(1,2,3,4,6층) 역시나 엄청난 인파가 예상되는군요.</p>
<p>이 행사는 행사 이름처럼 IT관련 제품들과 가전제품들을 파는데, 우리나라 엑스포 등에서 진행되는 전시회 성격의 것이 아니라 엄청나게 큰 할인 매장으로 생각하시면 되겠습니다. 즉, 신제품 발표나 세미나 등을 기대하시면 완전히 실망하실 것이고 그간 사고 싶었던 전자제품이 있으셨던 분들은 이번이 좋은 기회가 될 것입니다.</p>
<p>그런데 할인 폭이 그다지 크지 않고 경우에 따라서는 Funan이나 Sim Lim Square의 가격과 같거나 비싼 경우도 있으니 미리 시장조사를 조금 해가실 필요가 있습니다. 10대 한정 이벤트 같은 것이 아닌 이상 일반 가격과 대부분 그리 큰 차이가 없더군요.</p>
<p>그래도 핸드폰이나 인터넷을 새로 가입하실 분들은 이곳에서 하시는 것이 나을 것입니다. 월 사용료 할인 폭은 일반 행사 때와 비슷하지만 경품 추첨이나 몇 가지 별 필요 없는 소품이라도 받을 수 있을 것입니다.</p>
<p>참여 기업은 중소기업 합쳐 800개가 넘는다고는 하지만 대부분 리셀러에서 나온 것이고 기업에서 자체적으로 나온 경우는 일부 대기업 뿐입니다. 참여 기업은 다음과 같습니다.</p>
<p>Acer Computer (Singapore) Pte Ltd * Altec Lansing * Apple * Asus Technology Pte Ltd * Benq Singapore Pte Ltd * Brother International Singapore Pte Ltd * Canon Singapore Pte Ltd * Casio Singapore Pte Ltd * Cisco Systems &#8211; Linksys (Asia) Pte Ltd * Compaq Singapore * Creative Technology Ltd * D-link International Pte Ltd * Dell Singapore Pte Ltd * Epson Singapore Pte Ltd *Fujifilm (Singapore) Pte Ltd * Fuji Xerox Printers Pte Ltd * Fujitsu PC &#8211; AsiaPac Distribution Pte Ltd * Hewlett Packard Singapore(Sales) Pte Ltd * Infocus Systems Asia Pte Ltd * JVC Asia Pte Ltd * Kingston * Lenovo Singapore Pte Ltd * Lexmark * LG Electronics (Singapore) Pte Ltd * Logitech * Microsoft Singapore Pte Ltd * MobileOne Ltd * NEC Computers(S) Pte Ltd * Netgear * Nikon Singapore Pte Ltd * Olympus Imaging Singapore Pte Ltd * Packard Bell * Panasonic Singapore Pte Ltd * Pioneer Electronics Asia Centre Pte Ltd * Ricoh * Samsung Asia Pte Ltd * Sandisk * Seagate Technology International Pte Ltd *Sennheiser * Sharp * Sigma * Singnet Pte Ltd * Sony Ericsson * Sony Singapore Pte Ltd o Starhub Ltd * Symantec Singapore Pte Ltd * Targus Singapore * Toshiba (Singapore) Pte Ltd * Western Digital (S.E.Asia) Pte Ltd and many more&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>추가적으로 모든 싱가포르 판촉 행사의 대미를 장식하는 Lucky Draw가 있습니다. $100 쓸 때마다 한번의 당첨기회가 있는데 1등이 2만 달러, 2등이 3천 달라, 3등 2천 달러 입니다. 정말로 여기 사람들 복권이나 Lucky Draw를 정말 좋아하는군요.</p>
<p>혹시 이곳에 구경 삼아 가실 분들은 아래 동영상을 보시고 결정 하시는 것이 좋을 것입니다. 싱가포르 전체 인구가 한 빌딩에 들어있는 느낌이랄까요? ITshow 동영상은 아니고 COMEX의 동영상입니다.</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/rt3MsFfFSXk" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rt3MsFfFSXk" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sing114.com/blog/2009/03/11/%eb%b9%8c%eb%94%a9-%ec%a0%84%ec%b2%b4%ea%b0%80-%ed%95%a0%ec%9d%b8-%eb%a7%a4%ec%9e%a5-it-show-singapore-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>세계 10위, 아시아 3위의 싱가포르 생활물가</title>
		<link>http://sing114.com/blog/2009/03/11/%ec%84%b8%ea%b3%84-10%ec%9c%84-%ec%95%84%ec%8b%9c%ec%95%84-3%ec%9c%84%ec%9d%98-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ec%83%9d%ed%99%9c%eb%ac%bc%ea%b0%80/</link>
		<comments>http://sing114.com/blog/2009/03/11/%ec%84%b8%ea%b3%84-10%ec%9c%84-%ec%95%84%ec%8b%9c%ec%95%84-3%ec%9c%84%ec%9d%98-%ec%8b%b1%ea%b0%80%ed%8f%ac%eb%a5%b4-%ec%83%9d%ed%99%9c%eb%ac%bc%ea%b0%80/#comments</comments>
